設定
語言
比賽顯示
沙特阿拉伯男籃 VS 日本男籃
80-86
完場
35-51
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
中國男籃 87-78 (48-39) 沙特阿拉伯男籃 7.5輸 小AGB
沙特阿拉伯男籃 100-89 (50-41) 印尼男籃 20.5輸 大AGB
沙特阿拉伯男籃 80-86 (35-51) 日本男籃 -9.5贏 小AGB
韓國男籃 82-66 (41-28) 沙特阿拉伯男籃 17贏 小AsiaB
韓國男籃 85-72 (42-31) 沙特阿拉伯男籃 11.5輸 大AsiaB
沙特阿拉伯男籃 78-106 (40-56) 日本男籃 -37贏 小FriendlyB
卡塔爾男籃 90-70 (45-36) 沙特阿拉伯男籃 1.5輸 大FriendlyB
巴林男籃 100-86 (46-44) 沙特阿拉伯男籃 - -最近[ 8 ]場 沙特阿拉伯男籃 贏盤機率:37.5%, 平均總入球:169.4/場, 大球機率:42.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
AGB
日本男籃 57-67 (28-28) 韓國男籃 -11贏 小AGB
日本男籃 97-77 (49-30) 中國男籃 21.5輸 小AGB
中華台北男籃 78-85 (32-44) 日本男籃 -12.5輸 小AGB
日本男籃 83-100 (42-40) 韓國男籃 -9輸 大AGB
沙特阿拉伯男籃 80-86 (35-51) 日本男籃 -9.5輸 小AGB
日本男籃 98-53 (55-21) 印尼男籃 48輸 大AsiaB
日本男籃 123-70 (53-34) 卡塔爾男籃 58輸 大AsiaB
沙特阿拉伯男籃 78-106 (40-56) 日本男籃 -37輸 小FriendlyB
日本男籃 95-66 (48-32) 韓國男籃 27贏 小FriendlyB
日本男籃 88-68 (46-27) 韓國男籃 26.5輸 小最近[ 10 ]場 日本男籃 贏盤機率:20%, 平均總入球:165.5/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。